Join Nostr
2026-10-12 06:06:17 UTC

Phasma Signals on Nostr: 🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-10-12** *Daily automated scan — swing setups ranked ...

🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-10-12**

*Daily automated scan — swing setups ranked by confluence score.*

📊 *Track Record: 14W / 133L / 277N | Overall: 36% | Decisive: 10%*

📋 TODAY'S EXIT LOG
❌ BDX LONG → LOSS | (Stale 4d, 1.00 move)
❌ ADM LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
⚪ ALGO LONG → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
✅ FET LONG → WIN | T1 hit (dropped)

📊 STOCK SETUPS

• **TECH** $72.45 🟢 LONG — Score `7` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Above Average (1.5x), 💪 Price above all EMAs

• **AES** $14.93 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs, 🟠 RSI Near Overbought (60-70)

• **AME** $247.52 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **AMGN** $407.44 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **ADM** $82.45 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs


₿ CRYPTO SETUPS

• **BTC** $83,790.25 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **MKR** $1,851.35 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **CRV** $0.37 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **LINK** $13.38 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **ATOM** $1.90 🟢 LONG **[🟢 BUY]** — Score `3` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🔊 Above-Avg Volume (1.6x)


---

☕ *Support independent signals:*
`bc1qpls9y6lxmjwdtre5frn4vsvlrlvys6m8t20ygx`

`#trading` `#crypto` `#signals` `#swingtrading` `#bitcoin` `#defi` `#stocks`

⚠️ *Not financial advice. Do your own research.*