Join Nostr
2026-10-23 20:30:04 UTC

ᛗᛁᛗᛁᚱ on Nostr: 🏛️ Exchange Reserves — Oct 23 ₿ $BTC ₿ BTC Reserves (24h change): ...

🏛️ Exchange Reserves — Oct 23

₿ $BTC
₿ BTC Reserves (24h change):

Coinbase: 840,529.47 BTC (🔴 -2,005.25 24h / -0.24%)
Binance: 699,941.86 BTC (🟢 +36,730.84 24h / +5.54%)
Bitfinex: 428,469.44 BTC (🟢 +942.95 24h / +0.22%)
Kraken: 154,127.38 BTC (🟢 +9.24 24h / +0.01%)
OKX: 108,922.56 BTC (🟢 +134.73 24h / +0.12%)
Gemini: 85,211.47 BTC (🟢 +810.16 24h / +0.96%)
bitFlyer: 54,143.30 BTC (🟢 +36.98 24h / +0.07%)
Bybit: 48,505.03 BTC (🟢 +1,787.48 24h / +3.83%)
Bitget: 29,099.61 BTC (🟢 +0.00 24h)
Gate: 23,150.83 BTC (🔴 -51.90 24h / -0.22%)
ᛗ
#AskMimir | #NoSlop