Join Nostr
2026-10-06 06:07:06 UTC

Phasma Signals on Nostr: 🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-10-06** *Daily automated scan — swing setups ranked ...

🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-10-06**

*Daily automated scan — swing setups ranked by confluence score.*

📊 *Track Record: 13W / 123L / 269N | Overall: 36% | Decisive: 10%*

📋 TODAY'S EXIT LOG
✅ MKR SHORT → WIN | T1 hit (dropped) [Re-entry after LOSS on 2026-10-04]
❌ LDO LONG → LOSS | Stop/zombie dropped

📊 STOCK SETUPS

• **BRK-B** $500.50 🟢 LONG — Score `7` | 📉 EMA Stack weakening (price below EMA20), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🟡 RSI Near Oversold (35-45), 🔄 Double Bottom (W pattern, vol confirmed)

• **BIIB** $222.82 🟢 LONG — Score `7` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Above Average (1.5x), 💪 Price above all EMAs

• **ACN** $212.30 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🔊 Volume Surge (2x+ average), 💪 Price above all EMAs, 🟠 RSI Near Overbought (60-70)

• **APA** $43.34 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **ACGL** $94.26 🟢 LONG — Score `6` | 🎯 Pullback to EMA20 support, 🟡 RSI Near Oversold (35-45), 🔄 Double Bottom (W pattern, vol confirmed)


₿ CRYPTO SETUPS

• **ETH** $2,695.27 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **BNB** $778.98 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **XRP** $1.49 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **CRV** $0.37 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **DOGE** $0.09 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21


---

☕ *Support independent signals:*
`bc1qpls9y6lxmjwdtre5frn4vsvlrlvys6m8t20ygx`

`#trading` `#crypto` `#signals` `#swingtrading` `#bitcoin` `#defi` `#stocks`

⚠️ *Not financial advice. Do your own research.*